Calzado hombre y mujer:
|
Talla UE / España |
Talla UK |
Talla USA |
Longitud pie |
|
35 |
2.5 |
3.5 |
22,4CM |
|
36 |
3.5 |
4.5 |
23CM |
|
37 |
4 |
5 |
23,7CM |
|
38 |
5 |
6 |
24,4CM |
|
39 |
6 |
7 |
25CM |
|
40 |
7 |
8 |
25,7CM |
|
41 |
7.5 |
9 |
26,4CM |
|
42 |
8 |
9.5 |
27CM |
|
43 |
9 |
10 |
27,7CM |
|
44 |
9.5 |
10.5 |
28,4CM |
|
45 |
10.5 |
11.5 |
29CM |
Ropa mujer:
| Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Cintura (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pecho (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Cintura (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Cadera (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Medias y leggins mujer:
| Talla | S/M | M/L | |||||
| Altura (cm) | 160-170 | 165-180 | |||||
| Peso (Kg) | 45-65 | 55-80 | |||||
| Cadera (cm) | 94-98 | 98-104 |
Consejos para medir el pie de la forma correcta
